Axiáldugattyús szivattyúk
| Hyva axiáldugattyús szivattyúk hosszú idejű és magas üzemi nyomású
alkalmazásokhoz (daruzás,egykaros és láncos konténeremelőkhöz) |
| Max | Csatlakozás | ||||
| Tipus | Cikkszám | Fordulatszám | Nyomás Bar | Szívó ág | Nyomó ág |
| 040L - Jobbos | 14564600 | 1850 | 280 | G 1 | G 3/4 |
| 040L - Balos | 14564605 | 1850 | 280 | G 1 | G 3/4 |
| 050L - Jobbos | 14564610 | 1700 | 280 | G 1 | G 3/4 |
| 050L - Balos | 14564615 | 1700 | 280 | G 1 | G 3/4 |
| 063L - Jobbos | 14564620 | 1600 | 280 | G 1 | G 3/4 |
| 063L - Balos | 14564625 | 1600 | 280 | G 1 | G 3/4 |
| 080L - Jobbos | 14564630 | 1300 | 240 | G 1 1/4 | G 1 |
| 080L - Balos | 14564635 | 1300 | 240 | G 1 1/4 | G 1 |
| 080L-HP-Jobbos | 14564640 | 1300 | 280 | G 1 1/4 | G 1 |
| 080L-HP-Balos | 14564645 | 1300 | 280 | G 1 1/4 | G 1 |
Fogaskerekes szivattyúk
| Hyva fogaskerekes szivattyúk billencsezéshez nagy olajszennyezettség tűrés magas szállítási mennyiség jó ár-érték arányon könnyű szerelhetőség (kivezetések oldalt és hátul egyaránt) BIROTÁCIÓS : 1 szivattyú mindkét forgásirányhoz. |
| Max | Csatlakozás | |||||||
| Tipus | Cikkszám | Szállítás | Súly | Fordulatszám | Nyomás Bar | Szívó ág | Nyomó ág | Készlet tipus |
| 035L-Birotációs | 14562005 | 35 cm3 | 12,6 Kg | 2500 | 250 | G 3/4 | G 3/4 | CB 035 |
| 052L-Birotációs | 14562010 | 52 cm3 | 13,5 Kg | 2500 | 250 | G 1 | G 1 | CB 052 |
| 061L-Birotációs | 14562015 | 61 cm3 | 14,1 Kg | 2500 | 250 | G 1 | G 1 | CB 061 |
| 073L-Birotációs | 14562020 | 73 cm3 | 15,1 Kg | 2500 | 225 | G 1 | G 1 | CB 073 |
| 082L-Birotációs | 14562025 | 82 cm3 | 16,1 Kg | 2500 | 225 | G 1 | G 1 | CB 082 |
| 092L-Birotációs | 14562030 | 92 cm3 | 19,4 Kg | 2500 | 225 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | CB 092 |
| 113L-Birotációs | 14562035 | 113 cm3 | 20,5 Kg | 2250 | 225 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | CB 113 |
| 109L-R-4H | 14562760 | 109 cm3 | 24,1 Kg | 2700 | 260 | G 1 1/4 | G 1 | |
| 051L-R-4-H | 14562580 | 51cm3 | 14,2Kg | 2500 | 260 | G 1 | G 1 | |
Voac dugattyús szivattyúk
| Voac specifikáció F1-81 -101 (PDF) Voac specifikáció F1-25 -61 (PDF) |
| Max | Csatlakozás | ||||
| Tipus | Cikkszám | Fordulatszám | Nyomás Bar | Szívó ág | Nyomó ág |
| F1-25-Jobbos | 3781024 | 2600 | 350 | 1" | 3/4" |
| F1-25-Balos | 3781025 | 2600 | 350 | 1" | 3/4" |
| F1-41-Jobbos | 3781040 | 2400 | 350 | 1" | 3/4" |
| F1-41-Balos | 3781041 | 2400 | 350 | 1" | 3/4" |
| F1-51-Jobbos | 3781050 | 2200 | 350 | 1" | 3/4" |
| F1-51-Balos | 3781051 | 2200 | 350 | 1" | 3/4" |
| F1-61-Jobbos | 3781060 | 2200 | 350 | 1" | 3/4" |
| F1-61-Balos | 3781061 | 2200 | 350 | 1" | 3/4" |
| Max | Csatlakozás | ||||
| Tipus | Cikkszám | Fordulatszám | Nyomás Bar | Szívó ág | Nyomó ág |
| F1-81-Jobbos | 3781080 | 2000 | 350 | 1 1/4" | 1" |
| F1-81-Balos | 3781081 | 2000 | 350 | 1 1/4" | 1" |
| F1-101-Jobbos | 3781100 | 1800 | 350 | 1 1/4" | 1" |
| F1-101-Balos | 3781101 | 1800 | 350 | 1 1/4" | 1" |


